Mini - MINI
Samenvatting
Kenteken 9KFJ22 is een personenauto van het merk Mini bouwjaar 2013, de APK vervalt op 12-12-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 9KFJ22 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mini |
Handelsbenaming: | MINI |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 6,0 l/100km |
Netto vermogen: | 90 kW |
CO2 uitstoot: | 168 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 260 |
Massa Ledig Voertuig: | 1270 kg |
Massa Rijklaar: | 1370 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1805 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1805 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 500 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1000 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €40.648,00 |
Bruto Bpm: | €9.769,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 02-04-2013 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 12-12-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 02-04-2013 |
Datum Tenaamstelling: | 23-12-2016 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. motorruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | UKL/X |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*0496*05 |
Uitvoering: | 6A05C |
Variant: | ZB31 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |