Mini - MINI
Samenvatting
Kenteken HJ379J is een personenauto van het merk Mini bouwjaar 2011, de APK vervalt op 10-12-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | HJ379J |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mini |
Handelsbenaming: | MINI |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | coupe |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,0 l/100km |
Netto vermogen: | 135 kW |
CO2 uitstoot: | 136 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische data
Aantal Deuren: | 2 |
Wielbasis: | 247 |
Massa Ledig Voertuig: | 1140 kg |
Massa Rijklaar: | 1240 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1455 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1455 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €36.067,00 |
Bruto Bpm: | €4.857,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 05-11-2015 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-12-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 30-09-2011 |
Datum Tenaamstelling: | 12-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. motorruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | UKL-C |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*0369*04 |
Uitvoering: | 5J |
Variant: | SX31 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.11 |