Mini - MINI
Samenvatting
Kenteken XJ736S is een personenauto van het merk Mini bouwjaar 2009, de APK vervalt op 11-01-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | XJ736S |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mini |
Handelsbenaming: | MINI |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 8,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,4 l/100km |
Netto vermogen: | 128 kW |
CO2 uitstoot: | 153 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische data
Aantal Deuren: | 2 |
Wielbasis: | 247 |
Massa Ledig Voertuig: | 1205 kg |
Massa Rijklaar: | 1305 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1660 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1660 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €6.284,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 12-01-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 11-01-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 08-05-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 12-01-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | MINI-N |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0343*13 |
Uitvoering: | AA |
Variant: | MS31 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.1 |